| REDNI BROJ | IME I PREZIME UČENIKA/UČENICE | NAZIV ŠKOLE | BROJ BODOVA |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | NATAŠA AHMETOVIĆ | ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE MLINARSKA | 10,72 |
| 2 | KARLO ALIKIĆ | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ''SLAVA RAŠKAJ'' |
9,76 |
| 3 | NATALIJA BAJEVIĆ | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ''SLAVA RAŠKAJ'' |
9,72 |
| 4 | MIRSAD POLJAK | OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA |
9,60 |
| 5 | VANESA TAHIROVIĆ OMEROVIĆ | PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA | 9,50 |
| 6 | ŠEFKO ŠEČIĆ | ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA | 9,16 |
| 7 | ELVIRA MUSIĆ | SREDNJA ŠKOLA-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE |
9,14 |
| 8 | AMELA MEŠIĆ | PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA | 9,08 |
| 9 | MEDINA ŠAINOVSKI | HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA | 9,06 |
| 10 | MATILDA JURAČ | KLASIČNA GIMNAZIJA | 9,00 |
| 11 | LORENA ŠAIN | HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA | 8,92 |
| 12 | SIBELA KURTIŠI | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ''SLAVA RAŠKAJ'' |
8,72 |
| 13 | ROBERTA KIRALJ | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ''SLAVA RAŠKAJ'' |
8,58 |
| 14 | ORNELLA BAJRIĆ | TRGOVAČKA ŠKOA | 8,34 |
| 15 | ISAT HAJRULAH | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ''SLAVA RAŠKAJ'' |
8,30 |
| 16 | HASAN IBRAHIM | ZRAKOPLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA RUDOLFA PEREŠINA | 8,28 |
| 17 | MERSIHA AJDIN | HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA | 8,14 |
| 18 | RADEDARJUS FARHADI | STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA | 8,14 |
| 19 | LUCIJA MAJIĆ | I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA | 8,00 |
| 20 | ANTONIO BAJRIĆ | UPRAVNA ŠKOLA | 8,00 |
| 21 | SANTINA KEJIĆ | SREDNJA ŠKOLA-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE |
8,00 |
| 22 | LAURA SEFEROVIĆ | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ''SLAVA RAŠKAJ'' |
7,84 |
| 23 | VEZIRA BAJEVIĆ | SREDNJA ŠKOLA-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE |
7,76 |
| 24 | ALESSIA BAJRIĆ | UPRAVNA ŠKOLA | 7,70 |
| 25 | NINA BEGANOVIĆ | UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO UČILIŠTE | 7,58 |
| 26 | ALENA OSMANOVIĆ | ZDRAVSTVENO UČILIŠTE | 7,54 |
| 27 | DINO HERIĆ | ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA |
7,46 |
| 28 | ADIS HASANOVIĆ | ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA | 7,28 |
| 29 | LORENA MUSIĆ MARTINOVIĆ | TRGOVAČKA ŠKOA | 7,24 |
| 30 | IVANA SEFEROVIĆ | POLJOPRIVREDNA ŠKOLA | 7,20 |
| 31 | ROMINA NOVAKOVIĆ | ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET | 7,14 |
| 32 | SAMANTA BEGANOVIĆ | PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA | 7,12 |
| 33 | SANELA DEMIROVIĆ | ŠKOLA ZA MODU I DIZAJN | 7,08 |
| 34 | HABIBA DILJAJ | VETERINARSKA ŠKOLA | 7,00 |
| 35 | MATEO SEFEROVIĆ | VETERINARSKA ŠKOLA | 7,00 |
| 36 | NINO STAMENKOVIĆ | ZDRAVSTVENO UČILIŠTE | 6,86 |
| 37 | FERDI BERIŠA | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ''SLAVA RAŠKAJ'' |
6,80 |
| 38 | ADELISA HASANOVIĆ | OBRTNIČKA ŠKOLA ZA OSOBNE USLUGE | 6,66 |
| 39 | BEDRIJA AJDIN | UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO UČILIŠTE | 6,62 |
| 40 | JLDZ HUSEJNI | POLJOPRIVREDNA ŠKOLA | 6,60 |
| 41 | FATON HAJRULLAH | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ''SLAVA RAŠKAJ'' |
6,54 |
| 42 | ALEN KAHRIĆ | ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA | 6,50 |
| 43 | LARISA KAHRIĆ | TRGOVAČKA ŠKOA | 6,50 |
| 44 | KRISTIJAN AVDO | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ''SLAVA RAŠKAJ'' |
6,46 |
| 45 | DANIJELA ALEKSIĆ | ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET | 6,46 |
| 46 | IRMA BAJEVIĆ | UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO UČILIŠTE | 6,46 |
| 47 | MUZAFET BERIŠA | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ''SLAVA RAŠKAJ'' |
6,46 |
| 48 | MEDINA EMINI | UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO UČILIŠTE | 6,46 |
| 49 | DAVID BEGANOVIĆ | INDUSTRIJSKA STROJARSKA ŠKOLA | 6,34 |
| 50 | ENIS SEFEROVIĆ | OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA |
6,34 |
| 51 | LEONARDO SEFEROVIĆ | ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA |
6,34 |